In Deutschland gibt es rund 730 Golfplätze, so der Golfverband. Die meisten davon in Bayern. Hier finden Sie eine Übersicht aller Golfplätze in Deutschland. Oder nutzen Sie unsere Suchfunktion:
-
Golf in Zahlen – die aktuelle Golfstatistik finden Sie hier
-
Hier finden Sie eine Übersicht aller Golfplätze in Deutschland
-
Eine Übersicht von öffentlichen Golfplätzen gibt es hier
Zu Beginn des Jahres 2019 registriert der DGV insgesamt 730 (Vorjahr 731) Golfplätze, die einen „vorgabenwirksamen“ Standard aufweisen. Diese haben zusammen 13.296 Spielbahnen (Vorjahr 13.305), ein Großteil davon verfügt über 18 Löcher (429 Plätze), es gibt 162 9-Loch-Plätze und 139 Golfanlagen mit 27 Löchern oder mehr.
Im europäischen Vergleich, was die Anzahl der Einwohner pro Golfplatz angeht, liegt Deutschland auf Rang 11, wie die Berater von KPMG im Jahr 2018 berechnet haben:
Rang | Land | Bevölkerung | Golfplätze 2017 | Golfplatz-Dichte (Zahl der Einwohner auf einen Golfplatz) |
1 | Irland | 4.760.000 | 405 | 11.753 |
2 | Schottland | 10.230.000 | 560 | 18.268 |
3 | Niederlande | 5.260.000 | 250 | 21.040 |
4 | Schweden | 10.230.000 | 442 | 23.145 |
5 | England | 55.620.000 | 1.872 | 29.712 |
6 | Dänemark | 5.750.000 | 190 | 30.263 |
7 | Österreich | 5.430.000 | 165 | 32.909 |
8 | Norwegen | 8.770.000 | 152 | 57.697 |
9 | Italien | 17.080.000 | 242 | 70.579 |
10 | Frankreich | 67.190.000 | 602 | 111.611 |
11 | Deutschland | 82.790.000 | 731 | 113.256 |
12 | Spanien | 46.530.000 | 349 | 133.324 |
Gesamt | 12 Länder | 319.640.000 | 5.960 | 53.631 |
Insbesondere in den 90er Jahren gab es einen Golfplatz-Boom. In dieser Zeit wurden überdurchschnittlich viele Golfplätze gebaut. Dies führte in den nachfolgenden Jahren zu einem Verdrängungswettbewerb, welcher zu großen Teilen
über den Preis ausgetragen wurde. Dr. Wolfgang Scheuer, damaliger Präsident des DGV, sprach sogar davon, dass damals „viele Golfplätze am Bedarf vorbeigebaut“ worden seien.
Daher gibt es in den Jahren 2015, 2017 und 2018 jeweils ein Rückgang der Golfplätze. Dies lag an Insolvenzen einzelner Anlage, an Fusionen und statistischen Bereinigungen.
Golfplätze in Deutschland – die Bundesländer
Gemessen an der Zahl der Golfplätze liegt derzeit Bayern mit 174 Anlagen an der Spitze, gefolgt von NRW mit 174 und Baden-Württemberg mit insgesamt 90 Plätzen. Der DGV weist für 2018 folgende Verteilung aus:
Bundesland | 9-Loch | 18-Loch | 27-Loch | Plätze |
Baden-Württemberg | 19 | 52 | 19 | 90 |
Bayern | 48 | 104 | 22 | 174 |
Berlin/Brandenburg | 4 | 2 | 13 | 19 |
Hamburg | 4 | 12 | 5 | 21 |
Hessen | 12 | 30 | 12 | 54 |
Mecklenburg-Vorpommern | 5 | 4 | 8 | 17 |
Niedersachsen/Bremen | 13 | 53 | 14 | 80 |
Nordrhein-Westfalen | 33 | 102 | 24 | 159 |
Rheinland-Pfalz/Saarland | 6 | 26 | 6 | 38 |
Sachsen-Anhalt | 3 | 1 | 0 | 4 |
Sachsen/Thüringen | 7 | 12 | 2 | 21 |
Schleswig-Holstein | 8 | 31 | 14 | 53 |
Gesamt | 162 | 429 | 139 | 730 |
Neben den reinen Zahlen lässt sich auch noch die „Golfplatzdichte“ auswerten, also die Zahl der Einwohner pro Golfplatz. Diese liegt im Durchschnitt in Deutschland bei 113.256 Personen pro Golfclub. Zum Vergleich der europäische Blick: In Irland sind es 11.753 Personen pro Platz, das ist die höchste Golfplatzdichte in Europa, Deutschland kommt auf Platz 11.
Die höchste Golfplatzdichte in Deutschland findet man in Schleswig-Holstein. Dort kommen Im nördlichsten Bundesland „teilen 51.147 Einwohner auf 18 Golflöcher, Schlusslicht in Deutschland ist Sachsen-Anhalt. Hier sind es 889.232 Einwohner, die auf eine 18-Löcher-Einheit entfallen.
Bundesland | Einwohner | Golflöcher | Einwohner/18 Löcher | Dichte-Index |
Schleswig-Holstein | 2.889.821 | 1.017 | 51.147 | 219,1 % |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.611.119 | 405 | 71.605 | 156,5 % |
Bayern | 12.997.204 | 2.936 | 79.683 | 140,7 % |
Hamburg | 1.830.584 | 384 | 85.809 | 130,6 % |
Niedersachsen/Bremen | 8.643.807 | 1.490 | 104.422 | 107,3 % |
Hessen | 6.243.262 | 1.008 | 111.487 | 100,5 % |
Nordrhein-Westfalen | 17.912.134 | 2.836 | 113.688 | 98,6 % |
Baden-Württemberg | 11.023.425 | 1.665 | 119.172 | 94,1 % |
Rheinland-Pfalz/Saarland | 5.067.866 | 684 | 133.365 | 84,0 % |
Berlin/Brandenburg | 6.117.535 | 486 | 226.575 | 49,5 % |
Sachsen/Thüringen | 6.232.513 | 340 | 329.957 | 34,0 % |
Sachsen-Anhalt | 2.223.081 | 45 | 889.232 | 12,6 % |
Gesamt | 82.792.351 | 13.296 | 112.084 | 100 % |
Die Golfanlagen
Im Zeitraum von 2009 bis 2018 ist der Saldo der Golfplätze in Deutschland um 30 gestiegen. Da aber nicht nur neue Golfplätze gebaut, sondern auch viele bestehenden erweitert wurden, stieg der Saldo der Golfplätze in dem Zeitraum um 59 18-Loch Anlagen. Interessant ist auch hier die geografische Verteilung der Golfanlagen. In Bayern kann die meisten (+ 86 Löcher) dazu, gefolgt von Baden-Württemberg (+81). In Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern wurden in den letzten fünf Jahren keine neuen Golfplätze eröffnet.
In Deutschland in den letzten Jahren nur noch wenige neue Golfplätze gebaut, der Zuwachs an Golflöchern kommt daher überwiegend durch Erweiterungen bestehender Golfplätze (von 9 auf 18 bzw. von 18 auf 27 Löcher) zustande.